Geplante Startzeit: 12.11.2025, 16:19
Kämpfe insgesamt: 101, Beendet: 101, Übrig: 0
Alle Kämpfe für diesen Controller sind abgeschlossen.
- Мальчики 4-5лет -20Kg (10 KYU, 9 KYU, 11 KYU) 1/3
- Мальчики 4-5лет -20Kg (10 KYU, 9 KYU, 11 KYU) 2/3
- Мальчики 4-5лет -20Kg (10 KYU, 9 KYU, 11 KYU) 3/3
- Мальчики 4-5лет +20Kg (10 KYU, 9 KYU, 11 KYU)
- Мальчики 6-7 лет -20Kg (11 KYU, 10 KYU, 9 KYU) 1/3
- Мальчики 6-7 лет -20Kg (10 KYU, 9 KYU, 11 KYU) 2/3
- Мальчики 6-7 лет -20Kg (10 KYU, 9 KYU, 11 KYU) 3/3
- Девочки 6-7 лет 20-25Kg (11 KYU, 10 KYU, 9 KYU) 1/4
- Девочки 6-7 лет 20-25Kg ()
- Девочки 6-7 лет 20-25Kg (10 KYU, 9 KYU, 11 KYU) 2/4
- Девочки 6-7 лет 20-25Kg (10 KYU, 9 KYU, 11 KYU) 3/4
- Мальчики 8-9 лет -25Kg (10 KYU, 9 KYU, 11 KYU) 3/4
- Мальчики 8-9 лет -25Kg (10 KYU, 9 KYU, 11 KYU) 4/4
- Мальчики 8-9 лет -25Kg ()
- Мальчики 8-9 лет -25Kg (11 KYU, 10 KYU, 9 KYU) 1/4
- Мальчики 8-9 лет 25-30Kg () 1/3
- Мальчики 8-9 лет 25-30Kg () 2/3
- Мальчики 8-9 лет -25Kg (10 KYU, 9 KYU, 11 KYU) 2/4
- Девочки 8-9 лет 30-35Kg ()
- Девочки 8-9 лет +35Kg (11 KYU, 10 KYU, 9 KYU)
- Мальчики 8-9 лет 25-30Kg () 3/3
- Мальчики 10-11 лет 35-40Kg () 1/3
- Мальчики 10-11 лет 35-40Kg () 2/3
- Мальчики 10-11 лет 35-40Kg () 3/3
- Мальчики 10-11 ЛЕТ +40Kg (11 KYU, 10 KYU, 9 KYU) 1/2
- Мальчики 10-11 ЛЕТ +40Kg (10 KYU, 9 KYU, 11 KYU) 2/2
- Мальчики 10-11 лет +40Kg () 1/2
- Мальчики 10-11 лет +40Kg () 2/2
- Девочки 12-13 лет -35Kg ()
- Девочки 12-13 лет -35Kg (10 KYU, 9 KYU, 11 KYU)
- Девочки 12-13 лет 35-40Kg ()
- Девочки 12-13 лет 35-40Kg (10 KYU, 9 KYU, 11 KYU)
- Девочки 12-13 лет 40-50Kg () 1/2
- Девочки 12-13 лет +50Kg ()
- Юниоры 14-15 лет +55Kg () 1/3
- Юниоры 14-15 лет +55Kg () 2/3